Deutsch
Produkt | Zinssatz |
---|---|
Sichtdepot (EUR) | 0,65 % |
Sichtdepot (CHF) | -0,75 % |
Sichtdepot (USD) | 0,00 % |
Sichtdepot (GBP) | 0,00 % |
Sichtdepot - Firmenkunden (EUR) | 0,65 % |
R-TOP Sparkonto | 0,65 % |
Green Code Sparkonto (0-30) | 0,85 % |
Green Code Kontokorrentkonto (0-30) | 0,00 % |
Kontokorrentkonto (EUR) | 0,00 % |
Kontokorrentkonto (AUD,CAD, NZD) | |
≤ 25.000 AUD / CAD / NZD | 0,00 % |
> 25.000 AUD / CAD / NZD | -0,25 % |
Kontokorrentkonto (CHF) | |
≤ 25.000 CHF | 0,00 % |
> 25.000 CHF | -0,75 % |
Kontokorrentkonto (NOK) | |
≤ 250.000 NOK | 0,00 % |
> 250.000 NOK | -0,25 % |
Alle Zinssätze sind per annum angegeben.