Französisch
Produit | Retenue à la source |
---|---|
Compte courant avec une rémunération inférieure à 0,75% | Non |
Compte courant avec une rémunération supérieure à 0,75%* | Oui |
Dépôt à vue | Oui |
Compte d'épargne Green Code | Oui |
Dépôt à terme | Oui |
Epargne rente | Oui |
Contrat de prévoyance vieillesse R-PENSION | Non |
Plan d’épargne SICAV R-PLANINVEST | Non |
Epargne-logement (Wüstenrot) | Non |
SICAV (capitalisation et distribution) | Non |
Bons de caisse et obligations émis avant le 1er mars 2001 | Non |
Bons de caisse et obligations émis après le 1er mars 2001 | Oui |
* La retenue à la source s'applique également aux comptes Green Code.