Layout Block - Text Large - Table
Submitted by Lisa on Mon, 08/07/2017 - 15:36
English
14/07/2025 | Non-cash Buy rate |
Non-cash Sell rate |
Cash Buy rate |
Cash Sell rate |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,787700 | 1,769200 | ||
CAD | 1,606400 | 1,589700 | 1,663000 | 1,532000 |
CHF | 0,936500 | 0,926800 | 0,947000 | 0,914000 |
CZK | 24,791700 | 24,535200 | ||
DKK | 7,500500 | 7,422800 | 7,768000 | 7,156000 |
GBP | 0,871000 | 0,861900 | 0,888100 | 0,844800 |
HKD | 9,219600 | 9,124300 | ||
JPY | 172,969700 | 171,180200 | ||
NOK | 11,867800 | 11,745100 | 12,339000 | 11,367000 |
NZD | 1,960600 | 1,940300 | ||
PLN | 4,283400 | 4,239100 | ||
SEK | 11,257400 | 11,140900 | 11,655000 | 10,737000 |
SGD | 1,506100 | 1,486600 | ||
USD | ||||
ZAR | 21,019800 | 20,748300 | ||
Layout Block - Text
English
Find the current exchange rates in the table below.